Cijfers & bronnen — tarieven 2026
Laatst bijgewerkt: 2026-07-23
Onze calculators rekenen uitsluitend met geverifieerde normen. Hieronder staat de volledige lijst met elk cijfer, de officiële of geraadpleegde bron en de datum van controle. Zie je een fout? Mail ons via info@bvmaster.nl.
Ondernemersaftrek
| Parameter | Waarde 2026 | Bron | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|
| MKB-winstvrijstelling | 12,70% | Rabobank — MKB-winstvrijstelling secundaire bron | 2026-07-20 |
| Startersaftrek | € 2.123 | Rabobank — zelfstandigenaftrek secundaire bron | 2026-07-20 |
| Urencriterium | 1225 uur | Belastingdienst — urencriterium ✓ officiële bron | 2026-07-20 |
| Zelfstandigenaftrek | € 1.200 | Rabobank — zelfstandigenaftrek secundaire bron | 2026-07-20 |
| Zelfstandigenaftrek 2025 (afbouw) | € 2.470 | Rabobank — zelfstandigenaftrek secundaire bron | 2026-07-20 |
| Zelfstandigenaftrek 2027 (afbouw) | € 900 | Rabobank — zelfstandigenaftrek secundaire bron | 2026-07-20 |
Box 1
| Parameter | Waarde 2026 | Bron | Gecontroleerd | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Box 1 — schijven (onder AOW-leeftijd) Salarisnetto — belastingschijven 2026 secundaire bron
| |||||||||
Box 2
| Parameter | Waarde 2026 | Bron | Gecontroleerd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Box 2 — schijven DGATips — box 2-tarief secundaire bron
| |||||||
| Box 2 — grens met fiscaal partner | € 137.686 | DGATips — box 2-tarief secundaire bron | 2026-07-20 | ||||
Vennootschapsbelasting
| Parameter | Waarde 2026 | Bron | Gecontroleerd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vennootschapsbelasting — schijven DGATips — VPB-tarieven secundaire bron
| |||||||
Loonheffing & Zvw
| Parameter | Waarde 2026 | Bron | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|
| Algemene heffingskorting — afbouw tot | € 78.426 | De Online Rekenmachine — heffingskorting secundaire bron | 2026-07-23 |
| Algemene heffingskorting — afbouwpercentage | 6,40% | De Online Rekenmachine — heffingskorting secundaire bron | 2026-07-23 |
| Algemene heffingskorting — afbouw vanaf | € 29.736 | De Online Rekenmachine — heffingskorting secundaire bron | 2026-07-23 |
| Algemene heffingskorting — maximum | € 3.115 | De Online Rekenmachine — heffingskorting secundaire bron | 2026-07-23 |
| Arbeidskorting — afbouw tot | € 132.920 | Rekenmachinepro — arbeidskorting secundaire bron | 2026-07-23 |
| Arbeidskorting — afbouwpercentage | 6,51% | Rekenmachinepro — arbeidskorting secundaire bron | 2026-07-23 |
| Arbeidskorting — knik 1 | € 11.965 | Rekenmachinepro — arbeidskorting secundaire bron | 2026-07-23 |
| Arbeidskorting — knik 2 | € 25.845 | Rekenmachinepro — arbeidskorting secundaire bron | 2026-07-23 |
| Arbeidskorting — knik 3 | € 45.592 | Rekenmachinepro — arbeidskorting secundaire bron | 2026-07-23 |
| Arbeidskorting — maximum | € 5.685 | Belastingdienst — tabel arbeidskorting 2026 secundaire bron | 2026-07-23 |
| Arbeidskorting — opbouw 1 | 8,32% | Rekenmachinepro — arbeidskorting secundaire bron | 2026-07-23 |
| Arbeidskorting — opbouw 2 | 31,01% | Rekenmachinepro — arbeidskorting secundaire bron | 2026-07-23 |
| Arbeidskorting — opbouw 3 | 1,95% | Rekenmachinepro — arbeidskorting secundaire bron | 2026-07-23 |
| Gebruikelijk loon (normbedrag) | € 58.000 | DGATips — gebruikelijk loon secundaire bron | 2026-07-20 |
| Gebruikelijk loon 2025 | € 56.000 | DGATips — gebruikelijk loon secundaire bron | 2026-07-20 |
| Zvw — maximum grondslag | € 71.628 | De Online Rekenmachine — Zvw secundaire bron | 2026-07-20 |
| Zvw-bijdrage (ondernemer/DGA) | 5,43% | De Online Rekenmachine — Zvw secundaire bron | 2026-07-20 |
30%-regeling
| Parameter | Waarde 2026 | Bron | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|
| 30%-regeling — aftoppingsgrens (WNT) | € 262.000 | Business.gov.nl — 30%-facility ✓ officiële bron | 2026-07-20 |
| 30%-regeling — percentage | 30% | Business.gov.nl — 30%-facility ✓ officiële bron | 2026-07-20 |
| 30%-regeling — percentage 2027 | 27% | Business.gov.nl — 30%-facility ✓ officiële bron | 2026-07-20 |
| 30%-regeling — salarisnorm | € 48.013 | Baker Tilly — 30%-regeling secundaire bron | 2026-07-20 |
| 30%-regeling — salarisnorm (<30 met master) | € 36.497 | Baker Tilly — 30%-regeling secundaire bron | 2026-07-20 |
Overig
| Parameter | Waarde 2026 | Bron | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|
| Excessief lenen — grens | € 500.000 | KVK — excessief lenen ✓ officiële bron | 2026-07-20 |
In verificatie
Deze cijfers gebruiken we (nog) niet in de calculators — ze wachten op verificatie tegen een officiële bron.
- AOW-leeftijd — nog niet geverifieerd · AOW entitlement age in 2026 (years).
- Schijf 1 — tarief (AOW-leeftijd) — nog niet geverifieerd · Combined box 1 rate for the first bracket at or above AOW age. Needed before the tool may model a pensioner.
- Box 3 — forfait banktegoeden — nog niet geverifieerd · Provisional and disputed across sources (1.28% vs 1.44%); fixed only after year end.
- Box 3 — forfait schulden — nog niet geverifieerd
- Box 3 — forfait overige bezittingen — nog niet geverifieerd · Reported as 6.00% for 2026; not confirmed.
- Box 3 — heffingsvrij vermogen — nog niet geverifieerd · Widely reported as €59,357 for 2026; not confirmed.
- Box 3 — tarief — nog niet geverifieerd · Widely reported as 36% for 2026; not confirmed against a primary source.
- Dividendbelasting (voorheffing) — nog niet geverifieerd · Withheld at source and credited against box 2 (voorheffing), so it nets to zero in a steady-state model and does not affect any figure the v1 corpus produces. Needed only once the tool shows cash timing.
- Doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon — nog niet geverifieerd · Reported as abolished from 2023 (margin 0%). Left null so the model never silently applies a discount to the norm.
- 30%-regeling — looptijd — nog niet geverifieerd · Widely reported as 60 months (5 years). Left null so the duration validator states that it cannot check the cap rather than checking it against a remembered number.
- WKR — vrije ruimte (hoog) — nog niet geverifieerd
- WKR — vrije ruimte (laag) — nog niet geverifieerd · Free-space percentage over the first tranche of the wage bill.
- WKR — grens vrije ruimte — nog niet geverifieerd
- Zvw — werkgeversheffing — nog niet geverifieerd · Employer levy. Outside net pay, so it affects no v1 figure.
Hoe we controleren
Elk cijfer heeft een bron en een datum waarop we het lazen. Een cijfer krijgt pas de status geverifieerd als het tegen een bron is gecontroleerd; anders blijft het zichtbaar onder “In verificatie” en houden de calculators het buiten de berekening. Bij elke jaarwissel werken we de rule pack bij: nieuwe tarieven, nieuwe bronnen, nieuwe controledatum.